2008-05-19 EdExcel 5540H-1F
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Numbers in words | No | No |
| Q02 Measurement | No | No |
| Q03 Representing data Pictograms | No | No |
| Q04 Ordering numbers | No | No |
| Q05 Direct proportion | No | No |
| Q06 Distance table | No | No |
| Q07 Coordinates | No | No |
| Q08 Representing data Bar Charts | No | No |
| Q09 Reflection | No | No |
| Q10 BIDMAS | No | No |
| Q11 Fractions | No | No |
| Q12 Substitution | No | No |
| Q13 Units of measurement | No | No |
| Q14 Probability | No | No |
| Q15 Angle facts | No | No |
| Q16 Fractions Decimals and Percentages | No | No |
| Q17 Bearings | No | No |
| Q18 Drawing graphs | No | No |
| Q19 Calculation | No | No |
| Q20 Fractions | No | No |
| Q21 Algebra | No | No |
| Q22 Representing data | No | No |
| Q23 Calculation | No | No |
| Q24 3D Shape | No | No |
| Q25 Place Value | No | No |
| Q26 Estimation | No | No |
| Q27 Construction | No | No |
| Q28 Inequalities | No | No |
| Q29 Transformations | No | No |
2008-06-02 EdExcel 5540H-2F
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Representing data | No | No |
| Q02 Types of number | No | No |
| Q03 2D Shapes | No | No |
| Q04 Calculation | No | No |
| Q05 Sequences | No | No |
| Q06 Timetables | No | No |
| Q07 Perimeter Area and Volume | No | No |
| Q08 Conversion graphs | No | No |
| Q09 Directed numbers | No | No |
| Q10 3D Shape | No | No |
| Q11 Algebra | No | No |
| Q12 Estimation | No | No |
| Q13 Writing Expressions | No | No |
| Q14 Angle Facts | No | No |
| Q15 Fractions Decimals and Percentages | No | No |
| Q16 Representing Data | No | No |
| Q17 Calculation | No | No |
| Q18 Probability | No | No |
| Q19 Ratio | No | No |
| Q20 Perimeter Area and Volume | No | No |
| Q21 Plans and Elevations | No | No |
| Q22 Sequences | No | No |
| Q23 Using a calculator | No | No |
| Q24 Representing Data | No | No |
| Q25 Ratio | No | No |
| Q26 Algebra | No | No |
| Q27 Prime factors | No | No |
| Q28 Pythagoras | No | No |
2008-11-06 EdExcel 5540H-1F
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Representing Data | No | No |
| Q02 Numbers in words | No | No |
| Q03 Measurement | No | No |
| Q04 Coordinates | No | No |
| Q05 Units of measurement | No | No |
| Q06 Types of number | No | No |
| Q07 2D Shapes | No | No |
| Q08 Sequences | No | No |
| Q09 Calculation | No | No |
| Q10 Lines of symmetry | No | No |
| Q11 Writing Expressions | No | No |
| Q12 Perimeter Area and Volume | No | No |
| Q13 BIDMAS | No | No |
| Q14 Algebra | No | No |
| Q15 Angle Facts | No | No |
| Q16 Representing Data | No | No |
| Q17 Calculation | No | No |
| Q18 Representing Data | No | No |
| Q19 Algebra | No | No |
| Q20 Real Life Graphs | No | No |
| Q21 Plans and Elevations | No | No |
| Q22 Transformations | No | No |
| Q23 Ratio | No | No |
| Q24 Questionnaires | No | No |
| Q25 Constructions | No | No |
| Q26 Writing Expressions | No | No |
2008-11-12 EdExcel 5540H-2F
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Representing Data | No | No |
| Q02 Reading Scales | No | No |
| Q03 Timetables | No | No |
| Q04 Perimeter Area and Volume | No | No |
| Q05 3D Shapes | No | No |
| Q06 Calculation | No | No |
| Q07 Sequences | No | No |
| Q08 Algebra | No | No |
| Q09 Reading Scales | No | No |
| Q10 Estimation | No | No |
| Q11 Conversion graphs | No | No |
| Q12 Transformations | No | No |
| Q13 Calculation | No | No |
| Q14 Representing Data | No | No |
| Q15 Averages | No | No |
| Q16 Percentages | No | No |
| Q17 Using a calculator | No | No |
| Q18 Algebra | No | No |
| Q19 Angles Facts | No | No |
| Q20 3D Shapes | No | No |
| Q21 Representing Data | No | No |
| Q22 Proportion | No | No |
| Q23 Sequences | No | No |
| Q24 Accuracy | No | No |
| Q25 Probability | No | No |
| Q26 Representing Data | No | No |
| Q27 Perimeter Area and Volume | No | No |
| Q28 Drawing graphs | No | No |
| Q29 Loci | No | No |
| Q30 Factors and Multiples | No | No |
2009-06-01 EdExcel 1380-2F
2009-05-18 EdExcel 1380-1F
2009-11-05 EdExcel 1380-1F
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Reading graphs | No | No |
| Q02 Numbers in words | No | No |
| Q03 Arithmetic | No | No |
| Q04 Representing Data | No | No |
| Q05 Co-ordinates | No | No |
| Q06 Money | No | No |
| Q07 Ordering numbers | No | No |
| Q08 Measurement | No | No |
| Q09 Rotational Symmetry | No | No |
| Q10 BIDMAS | No | No |
| Q11 Unit conversions | No | No |
| Q12 Percentages | No | No |
| Q13 Reading scales | No | No |
| Q14 Constructions | No | No |
| Q15 Probability | No | No |
| Q16 Fractions | No | No |
| Q17 Forming and using expressions | No | No |
| Q18 Place Value | No | No |
| Q19 Drawing graphs | No | No |
| Q20 Bearings | No | No |
| Q21 representing Data | No | No |
| Q22 representing Data | No | No |
| Q23 Calculation | No | No |
| Q24 Transformations | No | No |
| Q25 Questionnaires | No | No |
| Q26 Surface Area | No | No |
| Q27 Writing Expressions | No | No |
| Q28 Estimation | No | No |
| Q29 Algebra | No | No |
2009-11-10 EdExcel 1380-2F
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Reading scales | No | No |
| Q02 Area | No | No |
| Q03 Reading tables | No | No |
| Q04 3D Shapes | No | No |
| Q05 Shading fractions | No | No |
| Q06 Timetables | No | No |
| Q07 representing Data | No | No |
| Q08 Sequences | No | No |
| Q09 Indices | No | No |
| Q10 Types of number | No | No |
| Q11 Shapes | No | No |
| Q12 Mode | No | No |
| Q13 Algebra | No | No |
| Q14 Angles in Triangles | No | No |
| Q15 Conversion graphs | No | No |
| Q16 representing Data | No | No |
| Q17 Calculation | No | No |
| Q18 Algebra | No | No |
| Q19 Exchange Rates | No | No |
| Q20 Using a calculator | No | No |
| Q21 Algebra | No | No |
| Q22 Two way tables | No | No |
| Q23 Planes of symmetry | No | No |
| Q24 Comparison Calculation | No | No |
| Q25 Transformations | No | No |
| Q26 Percentage Increase | No | No |
| Q27 Scatter Graphs | No | No |
| Q28 Ratio | No | No |
| Q29 Trial and Improvement | No | No |
2010-06-07 EdExcel 1380-1F
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Representing Data Bar Charts | No | No |
| Q02 Numbers in words Place Value Rounding | No | No |
| Q03 Measurement | No | No |
| Q04 Ordering numbers | No | No |
| Q05 Combinations | No | No |
| Q06 Sequences Picture Sequences | No | No |
| Q07 Types of Number | No | No |
| Q08 Area and Perimeter | No | No |
| Q09 Data Tables | No | No |
| Q10 Coordinates | No | No |
| Q11 Probability | No | No |
| Q12 Averages | No | No |
| Q13 Fractions Decimals and Percentages | No | No |
| Q14 Reasoning | No | No |
| Q15 Angle Facts | No | No |
| Q16 Simplify and Substitution | No | No |
| Q17 2D Shapes Tessellation | No | No |
| Q18 Time Fractions | No | No |
| Q19 Distance Time Graph | No | No |
| Q20 Fractions | No | No |
| Q21 Stem and Leaf Diagram | No | No |
| Q22 Transformations | No | No |
| Q23 Transformations | No | No |
| Q24 Questionnaires | No | No |
| Q25 Ratio | No | No |
| Q26 Volume of Triangular Prism | No | No |
| Q27 Multiplying Decimals | No | No |
| Q28 Factorise Solve Expand Simplify | No | No |
2010-06-11 EdExcel 1380-2F
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Representing Data Pictograms | No | No |
| Q02 Numbers in figures | No | No |
| Q03 3D Shapes | No | No |
| Q04 Function Machines | No | No |
| Q05 Probability | No | No |
| Q06 Drawing Circles | No | No |
| Q07 Units of measurement | No | No |
| Q08 Powers and Roots | No | No |
| Q09 Sequences Number Sequences | No | No |
| Q10 Symmetry and Rotational Symmetry | No | No |
| Q11 Directed numbers | No | No |
| Q12 Fractions | No | No |
| Q13 Money Calculation | No | No |
| Q14 Two way tables | No | No |
| Q15 Conversion graphs | No | No |
| Q16 Solving Equations | No | No |
| Q17 Bearings | No | No |
| Q18 Timetables | No | No |
| Q19 Use of calculator and Rounding | No | No |
| Q20 Scatter Graphs | No | No |
| Q21 Currency Conversion | No | No |
| Q22 Drawing graphs | No | No |
| Q23 Angle Facts | No | No |
| Q24 Trial and Improvement | No | No |
| Q25 Probability | No | No |
| Q26 Shape and algebra | No | No |
| Q27 Area of triangle and Pythagoras | No | No |
2010-11-09 EdExcel 1380-1F
2010-11-12 EdExcel 1380-2F
2011-06-06 EdExcel 1380-1F
2011-06-11 EdExcel 1380-2F
2011-11-09 EdExcel 1380-1F
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Not Yet Categorised | No | No |
| Q02 Not Yet Categorised | No | No |
| Q03 Not Yet Categorised | No | No |
| Q04 Not Yet Categorised | No | No |
| Q05 Not Yet Categorised | No | No |
| Q06 Not Yet Categorised | No | No |
| Q07 Not Yet Categorised | No | No |
| Q08 Not Yet Categorised | No | No |
| Q09 Not Yet Categorised | No | No |
| Q10 Not Yet Categorised | No | No |
| Q11 Not Yet Categorised | No | No |
| Q12 Not Yet Categorised | No | No |
| Q13 Not Yet Categorised | No | No |
| Q14 Not Yet Categorised | No | No |
| Q15 Not Yet Categorised | No | No |
| Q16 Not Yet Categorised | No | No |
| Q17 Not Yet Categorised | No | No |
| Q18 Not Yet Categorised | No | No |
| Q19 Not Yet Categorised | No | No |
| Q20 Not Yet Categorised | No | No |
| Q21 Not Yet Categorised | No | No |
| Q22 Not Yet Categorised | No | No |
| Q23 Not Yet Categorised | No | No |
| Q24 Not Yet Categorised | No | No |
| Q25 Not Yet Categorised | No | No |
2011-11-14 EdExcel 1380-2F
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Reading scales | No | No |
| Q02 Time calculations | No | No |
| Q03 Ordering numbers and BIDMAS | No | No |
| Q04 Co-ordinates | No | No |
| Q05 Pie charts | No | No |
| Q06 Area | No | No |
| Q07 Lengths and angles | No | No |
| Q08 Bar charts | No | No |
| Q09 Fractions | No | No |
| Q10 Simplifying algebra | No | No |
| Q11 Conversion graphs | No | No |
| Q12 Mean mode and range | No | No |
| Q13 Solve basic equations | No | No |
| Q14 Edges faces and vertices | No | No |
| Q15 Calculation - applied maths | No | No |
| Q16 Two-way tables | No | No |
| Q17 Angles in a quadrilateral | No | No |
| Q18 Tessellation | No | No |
| Q19 Use of calculator | No | No |
| Q20 Percentages and simple interest | No | No |
| Q21 HCF and LCM | No | No |
| Q22 Angles in a triangle and mathmatical proof | No | No |
| Q23 Rules of indices | No | No |
| Q24 Inequalities and expanding double brackets | No | No |
| Q25 Percentages | No | No |
| Q26 Ratio | No | No |
| Q27 Questionnaires | No | No |
| Q28 Pythagoras | No | No |
| Q29 Circles | No | No |
2012-03-02 EdExcel 1380-1F
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Not Yet Categorised | No | No |
| Q02 Not Yet Categorised | No | No |
| Q03 Not Yet Categorised | No | No |
| Q04 Not Yet Categorised | No | No |
| Q05 Not Yet Categorised | No | No |
| Q06 Not Yet Categorised | No | No |
| Q07 Not Yet Categorised | No | No |
| Q08 Not Yet Categorised | No | No |
| Q09 Not Yet Categorised | No | No |
| Q10 Not Yet Categorised | No | No |
| Q11 Not Yet Categorised | No | No |
| Q12 Not Yet Categorised | No | No |
| Q13 Not Yet Categorised | No | No |
| Q14 Not Yet Categorised | No | No |
| Q15 Not Yet Categorised | No | No |
| Q16 Not Yet Categorised | No | No |
| Q17 Not Yet Categorised | No | No |
| Q18 Not Yet Categorised | No | No |
| Q19 Not Yet Categorised | No | No |
| Q20 Not Yet Categorised | No | No |
| Q21 Not Yet Categorised | No | No |
| Q22 Not Yet Categorised | No | No |
| Q23 Not Yet Categorised | No | No |
| Q24 Not Yet Categorised | No | No |
| Q25 Not Yet Categorised | No | No |
2012-03-05 EdExcel 1380-2F
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Not Yet Categorised | No | No |
| Q02 Not Yet Categorised | No | No |
| Q03 Not Yet Categorised | No | No |
| Q04 Not Yet Categorised | No | No |
| Q05 Not Yet Categorised | No | No |
| Q06 Not Yet Categorised | No | No |
| Q07 Not Yet Categorised | No | No |
| Q08 Not Yet Categorised | No | No |
| Q09 Not Yet Categorised | No | No |
| Q10 Not Yet Categorised | No | No |
| Q11 Not Yet Categorised | No | No |
| Q12 Not Yet Categorised | No | No |
| Q13 Not Yet Categorised | No | No |
| Q14 Not Yet Categorised | No | No |
| Q15 Not Yet Categorised | No | No |
| Q16 Not Yet Categorised | No | No |
| Q17 Not Yet Categorised | No | No |
| Q18 Not Yet Categorised | No | No |
| Q19 Not Yet Categorised | No | No |
| Q20 Not Yet Categorised | No | No |
| Q21 Not Yet Categorised | No | No |
| Q22 Not Yet Categorised | No | No |
| Q23 Not Yet Categorised | No | No |
| Q24 Not Yet Categorised | No | No |
| Q25 Not Yet Categorised | No | No |
2012-06-11 EdExcel 1MA0-1F
2012-06-13 EdExcel 1MA0-2F
2012-11-06 EdExcel 1MA0-1F
2012-11-08 EdExcel 1MA0-2F
2013-02-28 EdExcel 1MA0-1F
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Not Yet Categorised | No | No |
| Q02 Not Yet Categorised | No | No |
| Q03 Not Yet Categorised | No | No |
| Q04 Not Yet Categorised | No | No |
| Q05 Not Yet Categorised | No | No |
| Q06 Not Yet Categorised | No | No |
| Q07 Not Yet Categorised | No | No |
| Q08 Not Yet Categorised | No | No |
| Q09 Not Yet Categorised | No | No |
| Q10 Not Yet Categorised | No | No |
| Q11 Not Yet Categorised | No | No |
| Q12 Not Yet Categorised | No | No |
| Q13 Not Yet Categorised | No | No |
| Q14 Not Yet Categorised | No | No |
| Q15 Not Yet Categorised | No | No |
| Q16 Not Yet Categorised | No | No |
| Q17 Not Yet Categorised | No | No |
| Q18 Not Yet Categorised | No | No |
| Q19 Not Yet Categorised | No | No |
| Q20 Not Yet Categorised | No | No |
| Q21 Not Yet Categorised | No | No |
| Q22 Not Yet Categorised | No | No |
| Q23 Not Yet Categorised | No | No |








