2014-06-13 EdExcel 1MA0-2H
2014-06-13 EdExcel 1MA0-2H
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Midpoint of a line | No | Yes |
| Q02 Scatter Graphs | No | Yes |
| Q03 Use of calculator | No | Yes |
| Q04 Circumference of circle | No | Yes |
| Q05 Transformations | No | Yes |
| Q06 Time calculation | No | Yes |
| Q07 Angles in parallel lines | No | Yes |
| Q08 Relative frequency and sampling | No | Yes |
| Q09 Form and solve equation from shape | No | Yes |
| Q10 Simplify and solve | No | Yes |
| Q11 Calculation with volume | No | Yes |
| Q12 Sequences | No | Yes |
| Q13 Solving inequalities | No | Yes |
| Q14 Multiples | No | Yes |
| Q15 Pythagoras and bearings | No | Yes |
| Q16 Standard form | No | Yes |
| Q17 Similarity | No | Yes |
| Q18 Percentage Interest | No | Yes |
| Q19 3D Coordinates | No | Yes |
| Q20 Mean | No | Yes |
| Q21 Expand and simplify and algebraic proof | No | Yes |
| Q22 Probability trees | No | Yes |
| Q23 Stratified sampling | No | Yes |
| Q24 Inverse proportion | No | Yes |
| Q25 Volume of cone and hemisphere | No | Yes |
| Q26 Simultaneous Equation | No | Yes |
| Q27 Sine Rule | No | Yes |








