2012-06-13 EdExcel 1MA0-2H
2012-06-13 EdExcel 1MA0-2H
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Angles in parallel lines | No | Yes |
| Q02 Use of calculator | No | Yes |
| Q03 Questionnaires | No | Yes |
| Q04 Linear graphs | No | Yes |
| Q05 Area (applied) | No | Yes |
| Q06 Algebra (Applied) | No | Yes |
| Q07 Scatter graphs | No | Yes |
| Q08 Transformations | No | Yes |
| Q09 Conversion | No | Yes |
| Q10 Inequalities | No | Yes |
| Q11 Trial and improvement | No | Yes |
| Q12 Relative frequency | No | Yes |
| Q13 Estimation of mean from grouped frequency table | No | Yes |
| Q14 Expand simplify factorise | No | Yes |
| Q15 Algebra (Applied) | No | Yes |
| Q16 Trigonometry | No | Yes |
| Q17 Percentage: compound interest | No | Yes |
| Q18 Pythagoras and trigonometry | No | Yes |
| Q19 Standard form | No | Yes |
| Q20 Rearranging Equations | No | Yes |
| Q21 Proof | No | Yes |
| Q22 Quadratic equation | No | Yes |
| Q23 Sampling | No | Yes |
| Q24 Sine rule | No | Yes |
| Q25 Probability | No | Yes |
| Q26 Vectors | No | Yes |








