2009-06-01 EdExcel 1380-4H
2009-06-01 EdExcel 1380-4H
| Question Topic | Written Solution | Video Solution |
|---|---|---|
| Q01 Currency conversion | Yes | No |
| Q02 Transformations | Yes | No |
| Q03 Sequences - quadratic | Yes | No |
| Q04 Scatter Graphs | Yes | No |
| Q05 Calculation | Yes | No |
| Q06 Substitution and rearranging | Yes | No |
| Q07 Bearings | No | No |
| Q08 Ratio | Yes | No |
| Q09 Trial and improvement | Yes | No |
| Q10 Angle bisector | No | No |
| Q11 Reasoning about primes | Yes | No |
| Q12 Mean from grouped frequency table | Yes | No |
| Q13 Circle perimeter | Yes | No |
| Q14 Expand and simplify | Yes | No |
| Q15 Use of calculator | Yes | No |
| Q16 Simplify - indices | Yes | No |
| Q17 Pythagoras | Yes | No |
| Q18 Box plots | Yes | No |
| Q19 Compound interest | Yes | No |
| Q20 Trigonometry | Yes | No |
| Q21 Two way tables | Yes | No |
| Q22 Algebraic proof | Yes | No |
| Q23 Vectors | Yes | No |
| Q24 Area of complex shape | Yes | No |
| Q25 Simplify algebraic fraction | Yes | No |
| Q26 Probability | Yes | No |








